【OUTLET】VOLCOM Featured Artist Travis Spinks GORE-TEX Elastic Waist Pants - Black
Volcom Featured Artist 聯名系列由備受收藏家和名人追捧、以獨特噴槍設計聞名的特拉維斯・斯平克斯(Travis Spinks)打造,大膽的藍色閃電印花貫穿整個 Earth Tripper 服飾和配件系列。Travis Spinks GORE-TEX Elastic Waist Pants 兼具風格與功能性,採用輕量化 V.Co-Tech™ 材質,並搭載 GORE-TEX PACLITE® 易收納科技,達到完全防風、極佳透氣性與防撥水性能。錐形剪裁與彈性腰帶提供舒適且現代的合身感,配有拉鍊前插手口袋、防潑水貼合拉鍊單後貼袋、褲腳內側彈性抽繩扣件,以及全接縫貼帶處理,既時尚又具實用性。
- 寬鬆錐形版型
- 褲腳開口:18 英吋
- 100% 聚酯纖維
- V.Co-Tech™ RESIST - 布料經防撥水(WR)處理,不易悶熱
- V.Co-Tech™ LIGHTWEIGHT - 採用比以往更輕量化的材質,阻擋雨水且不感沉重
- 輕量防風雨 GORE-TEX® PACLITE® 寬鬆錐形版型彈性腰帶長褲
- 好萊塢式折返腰帶
- 腰帶內側附 Earth Tripper 抽繩
- 拉鍊開合前插手口袋
- 防水貼合加工單後貼袋
- 褲腳內側附彈性抽繩與調節扣
- 內裡全接縫貼帶處理
- GORE-TEX® 前中腿品牌印花
- Volcom 品牌專屬經典細節與品牌標誌
- 由特拉維斯・斯平克斯創作的聯名藝術
SIZE CHART
VOLCOM Men | Bottoms
| サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | 太もも周り | 股下 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 27 | 66" - 67" | 167 - 170 | 27" | 68 | 33" - 34" | 84 - 86 | 19¾" | 50 | 30" | 76 |
| S | 28 | 28 | 66" - 67" | 167 - 170 | 28" | 71 | 34" - 35" | 86 - 88 | 20¼" | 51½ | 30" | 76 |
| S | 29 | 29 | 68" - 70" | 172 - 177 | 29" | 74 | 35" - 36" | 89 - 91 | 20¾" | 53 | 30" | 76 |
| S | 30 | 30 | 68" - 70" | 172 - 177 | 30" | 76 | 36" - 37" | 91 - 94 | 21¼" | 54 | 32" | 81 |
| M | 31 | 31 | 70" - 73" | 177 - 185 | 31" | 79 | 37" - 38" | 94 - 96 | 21¾" | 55½ | 32" | 81 |
| M | 32 | 32 | 70" - 73" | 177 - 185 | 32" | 81 | 38" - 39" | 96 - 98 | 22¼" | 56½ | 32" | 81 |
| M | 33 | 33 | 70" - 73" | 177 - 185 | 33" | 84 | 39" - 40" | 99 - 101 | 22¼" | 58 | 32" | 81 |
| L | 34 | 34 | 71" - 74" | 180 - 188 | 34" | 86 | 40" - 41" | 102 - 104 | 23¼" | 59 | 32" | 84 |
| L | 36 | 36 | 71" - 74" | 180 - 188 | 36" | 92 | 41" - 42" | 104 - 107 | 24¼" | 61½ | 33" | 84 |
| XL | 38 | 38 | 72" - 75" | 183 - 190 | 38" | 96 | 42" - 43" | 107 - 109 | 25¼" | 64 | 33" | 84 |
| XL | 40 | 40 | 72" - 75" | 183 - 190 | 40" | 102 | 43" - 44" | 109 - 112 | 26¾" | 67 | 33" | 84 |
| XXL | 42 | 42 | 72" - 75" | 183 - 190 | 42" | 106 | 44" - 45" | 112 - 115 | 27¼" | 70 | 33" | 84 |
| XXXL | 44 | 44 | 72" - 75" | 183 - 190 | 46" | 111 | 46" - 48" | 116 - 123 | 28¼" | 71.7 | 33" | 84 |
| XXXL | 46 | 46 | 72" - 75" | 183 - 190 | 46" | 117 | 48" - 50" | 112 - 127 | 29¼" | 74.3 | 33" | 84 |
實際尺寸
| 腰圍 | 臀圍 | 褲襠 | 褲下長 | 衣長 | 下擺寬 | 大腿圍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 110 | 30 | 68 | 95 | 22 | 68 |
| M | 82 | 112 | 32 | 70 | 100 | 22 | 73 |
| L | 87 | 116 | 33 | 73 | 103 | 22.5 | 75 |