| サイズ表示 | チェスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
| M | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
| L | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
| LL/XL/O | 93~101 | 77~85 | 97~105 |
※こちらのサイズ表は衣類未着用時の身体のサイズですので、商品の実寸ではありません。
WOMEN'S SIZE CHART
WOMEN'S SWIM SIZE CHART
| サイズ表示 | カップ | アンダーバスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | A/B | 65/70 | 82~90 |
| M | B/C | 70/75 | 87~95 |
| L | C/D | 70/75 | 92~100 |
| LL/XL/O | D/E | 70/80 | 97~105 |
MENS SIZE CHART
| サイズ表示 | チェスト(cm) | ウエスト(cm) |
|---|---|---|
| S | 80~88 | 68~76 |
| M | 88~96 | 76~84 |
| L | 96~104 | 84~94 |
| LL/XL/O | 104~112 | 94~104 |
| 3L/2XL/XO | 112~120 | 104~114 |
MENS BOTTOM SIZE CHART
| サイズ表示 | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|
| 28 | 74~76.5 | 88 |
| 29 | 77~78.5 | 90.5 |
| 30 | 79~81 | 93 |
| 31 | 82~84 | 95.5 |
| 32 | 85~87 | 98 |
| 33 | 88~90 | 100.5 |
| 34 | 90~93 | 103 |
| 36 | 94~98 | 108 |
KIDS SIZE CHART GIRL
| 呼び方 | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|
| 90 | 45~51 | 43~49 |
| 100 | 49~55 | 45~51 |
| 110 | 53~59 | 47~53 |
| 120 | 57~63 | 49~55 |
| 130 | 61~67 | 51~57 |
| 140 | 64~72 | 53~59 |
| 150 | 70~78 | 56~63 |
| 160 | 76~84 | 58~66 |
KIDS SIZE CHART BOY
| 呼び方 | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|
| 90 | 45~51 | 45~51 |
| 100 | 49~55 | 47~53 |
| 110 | 53~59 | 49~55 |
| 120 | 57~63 | 51~57 |
| 130 | 61~67 | 53~59 |
| 140 | 65~72 | 54~62 |
| 150 | 70~78 | 58~66 |
| 160 | 76~84 | 62~70 |