【OUTLET】VOLCOM POVJ Bryan Iguchi Tds Pants - Black
由傳奇滑雪板好手Bryan Iguchi與Volcom設計團隊合作打造的Product Of Volcom Japan(POVJ),將他的日本傳統與全球狂熱的人氣融合,成為一個引起普遍共鳴的企劃。這款長褲採用棉、聚酯纖維和彈性纖維的耐水混紡面料製成,擁有高保溫性的腿部拼接、供需要降溫時使用的拉鍊式側邊透氣孔,以及實用的多功能口袋。寬鬆的低腰版型和19英吋開口,使其成為寒冷季節最完美的萬能斜紋長褲。顏色為黑色。
- 59%棉、39%聚酯纖維、2%彈性纖維的斜紋布料,經輕防潑水加工
- 中低腰、寬鬆版型
- 褲腳開口19英吋(48.26cm)
- 股下長度為28.25英吋(71.76cm)
- 採用TDS熱防禦系統(Thermal Defense System)的固定腰圍式斜紋長褲
- 前身和後身的腿部拼接處進行了絎縫加工,外側絎縫面板上方附有鏈條
- 前側銳角斜插口袋,右側附拉鍊零錢袋,左側附小刀或工具袋
- 斜插口袋的右下方為橫向單嵌線口袋
- 褲腿沿著側縫設有3/4的雙向拉鍊
- 褲擺採用隱藏式拉鍊護蓋設計
SIZE CHART
VOLCOM Men | Bottoms
| サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | 太もも周り | 股下 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 27 | 66" - 67" | 167 - 170 | 27" | 68 | 33" - 34" | 84 - 86 | 19¾" | 50 | 30" | 76 |
| S | 28 | 28 | 66" - 67" | 167 - 170 | 28" | 71 | 34" - 35" | 86 - 88 | 20¼" | 51½ | 30" | 76 |
| S | 29 | 29 | 68" - 70" | 172 - 177 | 29" | 74 | 35" - 36" | 89 - 91 | 20¾" | 53 | 30" | 76 |
| S | 30 | 30 | 68" - 70" | 172 - 177 | 30" | 76 | 36" - 37" | 91 - 94 | 21¼" | 54 | 32" | 81 |
| M | 31 | 31 | 70" - 73" | 177 - 185 | 31" | 79 | 37" - 38" | 94 - 96 | 21¾" | 55½ | 32" | 81 |
| M | 32 | 32 | 70" - 73" | 177 - 185 | 32" | 81 | 38" - 39" | 96 - 98 | 22¼" | 56½ | 32" | 81 |
| M | 33 | 33 | 70" - 73" | 177 - 185 | 33" | 84 | 39" - 40" | 99 - 101 | 22¼" | 58 | 32" | 81 |
| L | 34 | 34 | 71" - 74" | 180 - 188 | 34" | 86 | 40" - 41" | 102 - 104 | 23¼" | 59 | 32" | 84 |
| L | 36 | 36 | 71" - 74" | 180 - 188 | 36" | 92 | 41" - 42" | 104 - 107 | 24¼" | 61½ | 33" | 84 |
| XL | 38 | 38 | 72" - 75" | 183 - 190 | 38" | 96 | 42" - 43" | 107 - 109 | 25¼" | 64 | 33" | 84 |
| XL | 40 | 40 | 72" - 75" | 183 - 190 | 40" | 102 | 43" - 44" | 109 - 112 | 26¾" | 67 | 33" | 84 |
| XXL | 42 | 42 | 72" - 75" | 183 - 190 | 42" | 106 | 44" - 45" | 112 - 115 | 27¼" | 70 | 33" | 84 |
| XXXL | 44 | 44 | 72" - 75" | 183 - 190 | 46" | 111 | 46" - 48" | 116 - 123 | 28¼" | 71.7 | 33" | 84 |
| XXXL | 46 | 46 | 72" - 75" | 183 - 190 | 46" | 117 | 48" - 50" | 112 - 127 | 29¼" | 74.3 | 33" | 84 |
實際尺寸
| 腰圍 | 臀圍 | 褲襠 | 褲下長 | 下擺寬 | 大腿圍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 78 | 102 | 31 | 70.5 | 23 | 大腿圍寬度33 |
| 32 | 86 | 109 | 33 | 72 | 23 | 大腿圍寬度35 |
| 34 | 91 | 115 | 34 | 76 | 25 | 大腿圍寬度36 |
| 36 | 96 | 120 | 35 | 76.5 | 25.5 | 大腿圍寬度38 |
| 38 | 102 | 126 | 36 | 77 | 26 | 大腿圍寬度40 |