【OUTLET】VOLCOM Simply Solid Boardshorts - Black
50%OFF
通常価格
¥6,820
通常価格
¥6,820
-
通常価格
¥6,820
通常価格
¥6,820
現在の価格
¥3,410
(税込)
¥3,410
-
¥3,410(税込)
現在の価格
¥3,410
(税込)
34ポイント (1% 還元)
品番 : O0812302-BLK
シンプリー・ソリッドの2インチ・ボードショーツは、快適な伸縮性のスモック付きウエストバンドを備え、リプリーブ®リサイクル繊維を使用しています。
- 股下5インチ(12.7cm)
- ポリエステル55%、リプリーブ®・ポリエステル37%、エラスタン8%
- 4ウェイ・ストレッチ
- シンチフライ・ボードショーツ
- ベルクロ留めのストーンフライステッチディテール
- 左足にVolcom Stoneラバーパッチ
- シンチフライにVolcomブランドのメタルグロメット
- UPF 50+
- エコ・トゥルー:リプリーブ®を使用
0 XS-Sくらい
1 S-Mくらい
3 M-Lくらい
5 L-XLくらい
SIZE CHART
VOLCOM Women | Bottoms
| サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 24 | 61" - 64" | 155 - 163 | 23½" | 59½ | 33" - 34" | 84 - 86 |
| XS | 25 | 25 | 61" - 64" | 155 - 163 | 24½" | 62 | 34" - 35" | 86 - 90 |
| S | 26 | 26 | 64" - 67" | 163 - 170 | 25½" | 64½ | 35" - 36" | 90 - 92 |
| S | 27 | 26 | 64" - 67" | 163 - 170 | 26½" | 67 | 36" - 37" | 92 - 94 |
| M | 28 | 28 | 64" - 67" | 163 - 170 | 27½" | 70 | 37" - 38" | 94 - 96 |
| M | 29 | 29 | 65" - 69" | 165 - 175 | 28½" | 72 | 38" - 39" | 96 - 99 |
| L | 30 | 30 | 65" - 69" | 165 - 175 | 29½" - 30½" | 75 - 77 | 39" - 41" | 99 - 101 |
| XL | 31 | 31 | 65" - 69" | 165 - 175 | 31½" | 80 | 41" - 42" | 104 - 106 |
| XXL | 32 | 32 | 65" - 69" | 165 - 175 | 32½" | 82½ | 42" - 43" | 106 - 109 |
| 12W | 12W | 12W | 65" - 69" | 165 - 175 | 33" - 35" | 84 - 88 | 42" - 43" | 106 - 109 |
| 14W | 14W | 14W | 65" - 69" | 165 - 175 | 35" - 37" | 88 - 94 | 44" - 45" | 111 - 114 |
| 16W | 16W | 16W | 65" - 69" | 165 - 175 | 37½" - 39½" | 95 - 100 | 47" - 49" | 119 - 124 |
| 18W | 18W | 18W | 65" - 69" | 165 - 175 | 40" - 42" | 101 - 106 | 49" - 51" | 124 - 129 |
| 20W | 20W | 20W | 65" - 69" | 165 - 175 | 42½" - 44½" | 107 - 113 | 51" - 53" | 129 - 134 |
| 22W | 22W | 22W | 65" - 69" | 165 - 175 | 44" - 46½" | 111 - 116 | 53" - 55" | 134 - 139 |
| 24W | 24W | 24W | 65" - 69" | 165 - 175 | 46" - 48" | 116 - 122 | 55" - 57" | 139 - 145 |
| 26W | 26W | 26W | 65" - 69" | 165 - 175 | 48" - 50" | 122 - 127 | 57" - 59" | 145 - 150 |
採寸サイズ
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 着丈 | すそ幅 | もも周り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 67 | 91 | 23 | 12 | 33 | 25.5 | 52 |
| 1 | 71 | 92 | 23.5 | 12 | 33.5 | 26 | 54 |
| 3 | 73 | 94 | 24 | 12 | 34 | 26 | 55 |
| 5 | 74 | 96 | 25 | 12 | 34.5 | 27 | 57 |
※単位は(cm)。
素材:ポリエステル92% ポリウレタン8%