【OUTLET】VOLCOM Womens Stone Kraft Short - BLACK
50%OFF
通常価格
¥7,480
通常価格
¥7,480
-
通常価格
¥7,480
通常価格
¥7,480
現在の価格
¥3,740
(税込)
¥3,740
-
¥3,740(税込)
現在の価格
¥3,740
(税込)
37ポイント (1% 還元)
品番 : B2012401-BLK
Stone Kraft ショーツは、実用性とスタイルが完璧に融合したシューズです。 コットンとエラスタンのブレンドで作られたこのショーツは、作業中に伸縮して動きに合わせて設計されており、究極の快適さを提供します。 ローライズでゆったりとしたフィット感で、リラックス感のある可愛いスタイルを実現します。 前後のパッチポケットとハンマーループが機能的で、やるべきことリストをこなすのに最適です。
●ウィメンズユーティリティショート
●ローライズ
●リラックスフィット
●フロントにパッチポケット
●背面にパッチポケットとハンマーループ
●コントラストステッチ
●バックにストーン刺繍
● サイズ 27 の場合、股下 8 cm (3 インチ)
●重量:278g
●ウィメンズユーティリティショート
●ローライズ
●リラックスフィット
●フロントにパッチポケット
●背面にパッチポケットとハンマーループ
●コントラストステッチ
●バックにストーン刺繍
● サイズ 27 の場合、股下 8 cm (3 インチ)
●重量:278g
SIZE CHART
VOLCOM Women | Bottoms
| サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 24 | 61" - 64" | 155 - 163 | 23½" | 59½ | 33" - 34" | 84 - 86 |
| XS | 25 | 25 | 61" - 64" | 155 - 163 | 24½" | 62 | 34" - 35" | 86 - 90 |
| S | 26 | 26 | 64" - 67" | 163 - 170 | 25½" | 64½ | 35" - 36" | 90 - 92 |
| S | 27 | 26 | 64" - 67" | 163 - 170 | 26½" | 67 | 36" - 37" | 92 - 94 |
| M | 28 | 28 | 64" - 67" | 163 - 170 | 27½" | 70 | 37" - 38" | 94 - 96 |
| M | 29 | 29 | 65" - 69" | 165 - 175 | 28½" | 72 | 38" - 39" | 96 - 99 |
| L | 30 | 30 | 65" - 69" | 165 - 175 | 29½" - 30½" | 75 - 77 | 39" - 41" | 99 - 101 |
| XL | 31 | 31 | 65" - 69" | 165 - 175 | 31½" | 80 | 41" - 42" | 104 - 106 |
| XXL | 32 | 32 | 65" - 69" | 165 - 175 | 32½" | 82½ | 42" - 43" | 106 - 109 |
| 12W | 12W | 12W | 65" - 69" | 165 - 175 | 33" - 35" | 84 - 88 | 42" - 43" | 106 - 109 |
| 14W | 14W | 14W | 65" - 69" | 165 - 175 | 35" - 37" | 88 - 94 | 44" - 45" | 111 - 114 |
| 16W | 16W | 16W | 65" - 69" | 165 - 175 | 37½" - 39½" | 95 - 100 | 47" - 49" | 119 - 124 |
| 18W | 18W | 18W | 65" - 69" | 165 - 175 | 40" - 42" | 101 - 106 | 49" - 51" | 124 - 129 |
| 20W | 20W | 20W | 65" - 69" | 165 - 175 | 42½" - 44½" | 107 - 113 | 51" - 53" | 129 - 134 |
| 22W | 22W | 22W | 65" - 69" | 165 - 175 | 44" - 46½" | 111 - 116 | 53" - 55" | 134 - 139 |
| 24W | 24W | 24W | 65" - 69" | 165 - 175 | 46" - 48" | 116 - 122 | 55" - 57" | 139 - 145 |
| 26W | 26W | 26W | 65" - 69" | 165 - 175 | 48" - 50" | 122 - 127 | 57" - 59" | 145 - 150 |
採寸サイズ
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 着丈 | すそ幅 | もも周り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 66 | 91 | 26 | 7 | 31.5 | 30 | 60 |
| 25 | 68 | 92 | 26.5 | 7 | 32 | 31 | 62 |
| 26 | 72 | 94 | 27 | 7 | 32.5 | 31.5 | 63 |
| 27 | 76 | 95 | 27.5 | 7 | 33 | 32 | 64 |
※単位は(cm)。
素材:綿97% ポリウレタン3%