【OUTLET】VOLCOM Solver Modern Fit Jeans - Black Out
SOLD OUT
通常価格
¥12,980
通常価格
¥12,980
-
通常価格
¥12,980
通常価格
¥12,980
現在の価格
¥9,086
(税込)
¥9,086
-
¥9,086(税込)
現在の価格
¥9,086
(税込)
90ポイント (1% 還元)
品番 : A1912303-BKO
高品質の作り、快適なフィット感、一生使える本物の Solver モダンフィット ブラック デニム ジーンズは、本当に長持ちするように作られています。柔らかく耐久性のあるコットン 100% で作られたこのデニムは、Volcom の節水技術も使用して作られています。
◆この商品の色違いはこちら>
- モダンなフィット感
- 脚の開口部は 16 インチ
- 綿 74% / ポリエステル 25% / エラスタン 1%
- ストレートレッグ、腰より下に座る
- Volcom Water Aware - 柔軟剤を使用しない / サイズ除去と酵素洗浄を組み合わせて水の使用量を制限する
- ストレッチブラック、オールオーバー酵素ウォッシュ
- Volcom ブランド ジーンズの詳細が含まれます
◆この商品の色違いはこちら>
SIZE CHART
VOLCOM Men | Bottoms
| サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | 太もも周り | 股下 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 27 | 66" - 67" | 167 - 170 | 27" | 68 | 33" - 34" | 84 - 86 | 19¾" | 50 | 30" | 76 |
| S | 28 | 28 | 66" - 67" | 167 - 170 | 28" | 71 | 34" - 35" | 86 - 88 | 20¼" | 51½ | 30" | 76 |
| S | 29 | 29 | 68" - 70" | 172 - 177 | 29" | 74 | 35" - 36" | 89 - 91 | 20¾" | 53 | 30" | 76 |
| S | 30 | 30 | 68" - 70" | 172 - 177 | 30" | 76 | 36" - 37" | 91 - 94 | 21¼" | 54 | 32" | 81 |
| M | 31 | 31 | 70" - 73" | 177 - 185 | 31" | 79 | 37" - 38" | 94 - 96 | 21¾" | 55½ | 32" | 81 |
| M | 32 | 32 | 70" - 73" | 177 - 185 | 32" | 81 | 38" - 39" | 96 - 98 | 22¼" | 56½ | 32" | 81 |
| M | 33 | 33 | 70" - 73" | 177 - 185 | 33" | 84 | 39" - 40" | 99 - 101 | 22¼" | 58 | 32" | 81 |
| L | 34 | 34 | 71" - 74" | 180 - 188 | 34" | 86 | 40" - 41" | 102 - 104 | 23¼" | 59 | 32" | 84 |
| L | 36 | 36 | 71" - 74" | 180 - 188 | 36" | 92 | 41" - 42" | 104 - 107 | 24¼" | 61½ | 33" | 84 |
| XL | 38 | 38 | 72" - 75" | 183 - 190 | 38" | 96 | 42" - 43" | 107 - 109 | 25¼" | 64 | 33" | 84 |
| XL | 40 | 40 | 72" - 75" | 183 - 190 | 40" | 102 | 43" - 44" | 109 - 112 | 26¾" | 67 | 33" | 84 |
| XXL | 42 | 42 | 72" - 75" | 183 - 190 | 42" | 106 | 44" - 45" | 112 - 115 | 27¼" | 70 | 33" | 84 |
| XXXL | 44 | 44 | 72" - 75" | 183 - 190 | 46" | 111 | 46" - 48" | 116 - 123 | 28¼" | 71.7 | 33" | 84 |
| XXXL | 46 | 46 | 72" - 75" | 183 - 190 | 46" | 117 | 48" - 50" | 112 - 127 | 29¼" | 74.3 | 33" | 84 |
採寸サイズ
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ幅 | もも周り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 80 | 96 | 24 | 81 | 19 | わたり幅29 |
| 30 | 83 | 100 | 25.5 | 81 | 19 | わたり幅29.5 |
| 32 | 88 | 108 | 26 | 81 | 20.5 | わたり幅31.5 |
※単位は(cm)。
素材:綿74% ポリエステル25% ポリウレタン1%