Mens


トップス(日本サイズ)

海外サイズ S は日本サイズ Mに相当します。

表示サイズ 胸囲 ウエスト 身長
S 80 - 88 cm 68 - 76 cm 155 - 165 cm
M 88 - 96 cm 76 - 84 cm 165 - 175 cm
L 96 - 104 cm 84 - 94 cm 175 - 185 cm
XL 104 - 112 cm 94 - 104 cm 175 - 185 cm

 

ボトムス

表示サイズ ウエスト ヒップ
28 74 - 76.5 cm 88 cm
29 77 - 78.5 cm 90.5 cm
30 79 - 81 cm 93 cm
31 82 - 84 cm 95.5 cm
32 85 - 87 cm 98 cm
33 88 - 90 cm 100.5 cm
34 90 - 93 cm 103 cm
36 94 - 98 cm 108 cm

 

表示サイズ ウエスト ヒップ
XS 74 - 78 cm 88 cm
S 79 - 83 cm 93 cm
M 84 - 88 cm 98 cm
L 89 - 93 cm 103 cm
XL 94 - 98 cm 108 cm
XXL 99 - 104 cm 113 cm

ウエットスーツ

 

表示サイズ 身長 体重 上胸囲 ウエスト ヒップ 首囲 股下 裄丈
M 168 cm 57 kg 88 cm 72 cm 84 cm 35 cm 69 cm 73 cm
L 172 cm 62 kg 93 cm 74 cm 87 cm 36 cm 71 cm 74 cm
XL 176 cm 68 kg 100 cm 79 cm 91 cm 37 cm 73 cm 78 cm

Youth & Kids


ウェア

表示サイズ 身長 胸囲 ウエスト
3T / 100cm 95 - 105 cm 49 - 55 cm 45 - 51 cm
4T / 110cm 105 - 115 cm 53 - 59 cm 47 - 53 cm
5T / 120cm 115 - 125 cm 57 - 63 cm 49 - 55 cm
T08 / 130cm 125 - 135 cm 61 - 67 cm 51 - 57 cm
T10 / 140cm 135 - 145 cm 64 - 72 cm 53 - 59 cm
T12 / 150cm 145 - 155 cm 70 - 72 cm 56 - 63 cm

ウエットスーツ

表示サイズ 身長 上胸囲 ウエスト ヒップ 首囲 股下 裄丈
110 110 cm 58 cm 55 cm 61 cm 26 cm 43 cm 49 cm
120 120 cm 62 cm 56 cm 64 cm 27 cm 48 cm 53 cm
130 130 cm 66 cm 57 cm 67 cm 28 cm 53 cm 57 cm
140 140 cm 70 cm 58 cm 70 cm 29 cm 58 cm 61 cm
150 150 cm 74 cm 59 cm 73 cm 30 cm 63 cm 65 cm
160 160 cm 78 cm 60 cm 76 cm 31 cm 68 cm 69 cm

WOMENS


スイムウェア

表示サイズ BUST AT FULLEST UNDERBUST WAIST HIGH HIP LOW HIP
XS 83cm 68cm 64cm 79cm 90cm
S 87cm 72cm 68cm 83cm 94cm
M 98cm 76cm 72cm 87cm 98cm
L 96cm 81cm 77cm 91cm 103cm
XL 101cm 86cm 82cm 96cm 108cm