BRAND
コンテンツにスキップ

SNOW GUIDE

SIZE CHART

表は横にスクロールしてください

MEN Body measures

MEN Body measures
XS S M L XL
胸囲 89-93 cm 94-98 cm 99-103 cm 104-108 cm 109-113 cm
袖丈 59.5 cm 60.5 cm 61.5 cm 62.5 cm 63.5 cm
ウエスト 70-72.5 cm 76-78 cm 81-83 cm 86-88 cm 91.5-93.5 cm
ヒップ 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm
股下 77.5 cm 78.5 cm 80 cm 81.5 cm 82.5 cm

YOUTH Body measures

YOUTH Body measures
130 (8/XS) 140 (10/S) 150 (12/M)
身長 132 cm 141 cm 152 cm
胸囲 67.5 cm 71 cm 76cm
袖丈 43.5 cm 47 cm 51 cm
ウエスト 60 cm 63.5 cm 66 cm
ヒップ 70.5 cm 73.5 cm 78.5 cm
股下 51 cm 56 cm 60 cm

KIDS Body measures

KIDS Body measures
100 (3) 110 (4/5) 120 (6/7)
身長 98 cm 110 cm 122 cm
胸囲 54.5 cm 58.5 cm 63.5 cm
袖丈 35 cm 40 cm 45 cm
ウエスト 51 cm 55 cm 60 cm
ヒップ 57.5 cm 61.5 cm 66.5 cm
股下 34.5 cm 41.5 cm 49.5 cm

*上記サイズは目安となります。

GLOVES SIZES

GLOVES SIZES
S M L
MEN SIZES 16.5-19 cm 19-21.5 cm 21.5-24 cm
YOUTH SIZES 15 cm 16.5 cm 18 cm
KIDS SIZES 11 cm 13 cm 14 cm

*こちらのサイズ表は衣類未着用時の身体のサイズですので、商品の実寸ではありません。

手囲いサイズは
手の甲の点数部位で
測位しています。

RECOMMEND